USD
| Amount | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 366 Days |
| 1,000 - 9,999 | 2.65% | 2.9% | 3.2% | 3.45% |
| 10,000 - 24,999 | 2.75% | 3.05% | 3.35% | 3.75% |
| 25,000 - 49,999 | 2.9% | 3.25% | 3.55% | 3.9% |
| 50,000 - 99,999 | 3.15% | 3.45% | 3.8% | 4.15% |
| 100,000 - 249,999 | 3.25% | 3.55% | 3.9% | 4.25% |
| 250,000 - 499,999 | 3.55% | 3.75% | 4.2% | 4.4% |
| 500,000 and above | * | * | * | * |
| Amount | 90 Days | 180 Days | 366 Days |
| 10,000 - 24,999 | 2.9% | 3.05% | 3.15% |
| 25,000 - 49,999 | 3% | 3.25% | 3.6% |
| 50,000 - 99,999 | 3.25% | 3.45% | 3.75% |
| 100,000 - 249,999 | 3.4% | 3.65% | 3.9% |
| 250,000 and above | 3.55% | 3.9% | 4.15% |
| Amount | 3 Months |
| 1,000 - 9,999 | 2.6% |
| 10,000 - 24,999 | 2.75% |
| 25,000 - 49,999 | 3% |
| 50,000 - 99,999 | 3.35% |
| 100,000 - 249,999 | 3.75% |
| 250,000 and above | 4.15% |
| Amount | Rate P/A |
| 1,000 - 9,999 | 2.85% |
| 10,000 - 24,999 | 3% |
| 25,000 - 49,999 | 3.25% |
| 50,000 - 99,999 | 3.5% |
| 100,000 - 249,999 | 4% |
| 250,000 and above | 4.4% |
| Amount | Rate P/A |
| 2,000 - 9,999 | 2.9% |
| 10,000 - 24,999 | 3.15% |
| 25,000 - 49,999 | 3.4% |
| 50,000 - 99,999 | 3.65% |
| 100,000 - 249,999 | 4% |
| 250,000 - 499,999 | 4.25% |
| 500,000 and above | 4.55% |
| Amount | 18 Months | 24 Months |
| 10,000 - 24,999 | 3.75% | 4.05% |
| 25,000 - 49,999 | 4.05% | 4.25% |
| 50,000 - 99,999 | 4.25% | 4.45% |
| 100,000 - 499,999 | 4.55% | 4.65% |
| 500,000 and above | 4.65% | 4.8% |
| Amount | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 180 Days | 366 Days |
| 1,000 - 9,999 | 2.65% | 2.75% | 2.85% | 3.05% | 3.45% |
| 10,000 - 24,999 | 2.75% | 2.9% | 2.95% | 3.2% | 3.75% |
| 25,000 - 49,999 | 2.9% | 3.05% | 3.25% | 3.45% | 3.9% |
| 50,000 - 99,999 | 3.15% | 3.25% | 3.55% | 3.7% | 4.15% |
| 100,000 - 249,999 | 3.25% | 3.4% | 3.65% | 3.75% | 4.25% |
| 250,000 - 499,999 | 3.55% | 3.65% | 3.75% | 4.15% | 4.4% |
| 500,000 and above | * | * | * | * | * |
| Amount | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 180 Days | 365 Days |
| 10,000 - 24,999 | 2.65% | 2.9% | 3.05% | 3.25% | 3.5% |
| 25,000 - 49,999 | 2.85% | 3.05% | 3.25% | 3.55% | 3.75% |
| 50,000 - 99,999 | 3.05% | 3.4% | 3.55% | 3.75% | 3.9% |
| 100,000 - 249,999 | 3.15% | 3.5% | 3.75% | 3.9% | 4% |
| 250,000 - 499,999 | 3.4% | 3.65% | 3.9% | 4.25% | 4.4% |
| 500,000 and above | * | * | * | * | * |
GBP
| Amount | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 366 Days |
| 1,000 - 9,999 | 1.5% | 2% | 2.25% | 2.5% |
| 10,000 - 49,999 | 1.85% | 2.15% | 2.35% | 2.8% |
| 50,000 - 99,999 | 2.05% | 2.25% | 2.5% | 3% |
| 100,000 and above | * | * | * | * |
| Amount | 3 Months |
| 1,000 - 24,999 | 1.25% |
| 25,000 - 49,999 | 1.5% |
| 50,000 - 99,999 | 2% |
| 100,000 - 249,999 | 2.5% |
| 250,000 and above | 2.75% |
| Amount | Rate P/A |
| 1,000 - 24,999 | 1.5% |
| 25,000 - 49,999 | 1.75% |
| 50,000 - 99,999 | 2.25% |
| 100,000 - 249,999 | 2.75% |
| 250,000 and above | 3% |
| Amount | Rate P/A |
| 2,000 - 24,999 | 1.5% |
| 25,000 - 49,999 | 2% |
| 50,000 - 99,999 | 2.25% |
| 100,000 - 249,999 | 2.5% |
| 250,000 and above | 2.75% |
| Amount | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 180 Days | 366 Days |
| 1,000 - 9,999 | 1.5% | 1.85% | 2% | 2.25% | 2.5% |
| 10,000 - 49,999 | 1.85% | 2.05% | 2.15% | 2.35% | 2.75% |
| 50,000 and above | * | * | * | * | * |
CDN
| Amount | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 366 Days |
| 1,000 - 9,999 | 1.1% | 1.6% | 1.85% | 2.35% |
| 10,000 - 49,999 | 1.5% | 1.85% | 2.1% | 2.6% |
| 50,000 and above | * | * | * | * |
| Amount | 3 Months |
| 1,000 - 24,999 | 1% |
| 25,000 - 49,999 | 1.1% |
| 50,000 - 99,999 | 1.6% |
| 100,000 - 249,999 | 1.85% |
| 250,000 and above | 2.55% |
| Amount | Rate P/A |
| 1,000 - 24,999 | 1.15% |
| 25,000 - 49,999 | 1.35% |
| 50,000 - 99,999 | 1.85% |
| 100,000 - 249,999 | 2.35% |
| 250,000 and above | 2.85% |
| Amount | Rate P/A |
| 2,000 - 24,999 | 1.6% |
| 25,000 - 49,999 | 1.85% |
| 50,000 - 99,999 | 2.25% |
| 100,000 - 249,999 | 2.5% |
| 250,000 and above | 2.75% |
| Amount | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 180 Days | 366 Days |
| 1,000 - 9,999 | 1.45% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.6% |
| 10,000 - 50,000 | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.35% | 2.75% |
| 50,001 and above | * | * | * | * | * |
JAD
| Amount | 90 Days | 180 Days | 366 Days |
| 500,000 - 999,999 | 6.25% | 7.25% | 7.5% |
| 1,000,000 - 4,999,999 | 6.5% | 7.5% | 7.75% |
| 5,000,000 and above | 7.5% | 7.75% | 8% |
| Amount | 366 Days |
| 5,000,000 and above | 8.75% |
| Amount | 3 Months |
| 1,000 - 99,999 | 3.5% |
| 100,000 - 249,999 | 3.75% |
| 250,000 - 499,999 | 4.5% |
| 500,000 - 999,999 | 4.75% |
| 1,000,000 - 2,499,999 | 5.5% |
| 2,500,000 and above | 5.75% |
| Amount | Rate P/A |
| 1,000 - 19,999 | 3.5% |
| 20,000 - 49,999 | 4% |
| 50,000 - 99,999 | 4.75% |
| 100,000 - 249,999 | 5.25% |
| 250,000 - 499,999 | 5.75% |
| 500,000 - 999,999 | 6% |
| 1,000,000 - 2,499,999 | 6.75% |
| 2,500,000 and above | 7% |
| Amount | Rate P/A |
| 50,000 - 99,999 | 4% |
| 100,000 - 249,999 | 4.5% |
| 250,000 - 499,999 | 5.25% |
| 500,000 - 999,999 | 5.75% |
| 1,000,000 and above | 6% |
| Amount | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 180 Days | 365 Days |
| 20,000 - 99,999 | 4.25% | 4.5% | 4.75% | * | * |
| 100,000 - 299,999 | 5% | 5.25% | 5.5% | * | * |
| 300,000 - 499,999 | 5.25% | 5.75% | 6% | * | * |
| 500,000 - 999,999 | 6% | 6.25% | 6.75% | * | * |
| 1,000,000 - 4,999,999 | 6.75% | 6.95% | 7.35% | * | * |
| 5,000,000 and above | 7.5% | 7.65% | 7.75% | * | * |
| Amount | 366 Days |
| 5,000,000 and above | 8.75% |
| Amount | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 180 Days | 365 Days |
| 100,000 - 249,999 | 5.25% | 5.6% | 5.8% | * | * |
| 250,000 - 499,999 | 5.9% | 6% | 6.3% | * | * |
| 500,000 - 999,999 | 6.65% | 6.75% | 6.8% | * | * |
| 1,000,000 - 4,999,999 | 7.25% | 7.5% | 7.75% | * | * |
| 5,000,000 and above | 7.6% | 7.85% | 8% | * | * |
EUR
| Amount | 3 Months |
| 1,000 - 24,999 | 1% |
| 25,000 - 49,999 | 1.25% |
| 50,000 - 99,999 | 1.75% |
| 100,000 - 249,999 | 2.25% |
| 250,000 and above | 2.6% |
| Amount | Rate P/A |
| 1,000 - 24,999 | 1.25% |
| 25,000 - 49,999 | 1.5% |
| 50,000 - 99,999 | 2% |
| 100,000 - 249,999 | 2.5% |
| 250,000 and above | 2.85% |
| Amount | Rate P/A |
| 2,000 - 24,999 | 1.35% |
| 25,000 - 49,999 | 1.8% |
| 50,000 - 99,999 | 2.15% |
| 100,000 - 249,999 | 2.45% |
| 250,000 and above | 2.65% |
| Amount | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 180 Days | 366 Days |
| 1,000 - 9,999 | 1.35% | 1.65% | 1.85% | 2.1% | 2.45% |
| 10,000 - 49,999 | 1.65% | 1.9% | 2.25% | 2.45% | 2.65% |
| 50,000 and above | * | * | * | * | * |